Бортовой автомобиль Урал 4320 0922 40 с КМУ ИМ-150
Бортовой автомобиль Урал 4320-40 - полноприводный, с колесной формулой 6х6. Автомобиль имеет металлическую бортовую платформу и оснащен крано-манипуляторной установкой ИМ-150 (ИНМАН). Предназначен для перевозки различных грузов и людей по всем видам дорог
Бортовой автомобиль Урал 4320 0922 40 с КМУ ИМ-150
Фотографии
Технические характеристики бортового автомобиля Урал 4320-40 С КМУ ИМ-150
Краткая комплектация |
||
Наличие | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа, ИД-П284, ДОМ, КОМ с насосом, усиленная рама, кран-манипулятор ИМ-150 | |
Основные характеристики |
||
Базовое шасси | Урал 4320-1922-40 | |
Колесная формула | 6x6 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11 700 | |
Полная масса автомобиля, кг | 21 300 | |
Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 10 000 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | |
Емкость топливного бака, л | 300 | |
Дорожный просвет, мм | 360 | |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9745х2500х3075 | |
Бортовая платформа |
||
Тип | Металлическая с тремя откидными бортами | |
Внутренние размеры кузова, мм. | 4000х2330х1000 | |
Кабина |
||
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя узнать больше о кабине | |
Двигатель |
||
Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
|
Рабочий объем, л. | 11,15 | |
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) | |
Трансмиссия |
||
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия | |
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа | |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах | |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Карданная передача | Открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках | |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи | |
Подвеска |
||
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами | |
Тормозная система |
||
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом | |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов | |
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки | |
Электрооборудование |
||
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В | |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая | |
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения | |
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт | |
Рама |
||
Тип | Клепанная, удлиненная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами | |
Колеса |
||
Тип | Дисковые | |
Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением | |
Характеристики крана-манипулятора ИМ-150 |
||
Грузовой момент, т |
21,9 | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 6 050 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 320 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,4 | |
Максимальная высота подъема, м | 10,55 | |
Максимальная глубина опускания, м | 6,02 | |
Угол поворота колонны, град | 390 | |
База опор c увеличенным вылетом | 5,4 | |
Тип выдвижных опор | гидравлический | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2 480 х 854 х 2 235 | |
Размер для монтажа на раме, мм | 960 | |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2120 | |
Производительность насоса, л/мин | 32 | |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 28 | |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 139 / 129 / 118 | |
Способ управления | гидравлический | |
Описание крана-манипулятора ИМ-150 |
||
|
||
![]() |