Шина ИД-П284
Характеристики шины ИД-П284
Общая характеристика |
|
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
| Тип конструкции | Радиальный |
| Версия | Камерная |
| Конструкция каркаса и брекера | Текстильная |
| Норма слойности НС | 10/16 |
Геометрия шины |
|
| Наружный диаметр, мм. | 1185 |
| Ширина профиля, мм. | 475 |
| Статический радиус, мм. | 548 |
Эксплуатационные параметры |
|
| Индекс нагрузки | 150/156 |
| Макс. нагрузка, кгс | 3350/4000 |
| Категория скорости | F |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см2 | 4.0/5.3 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый) | 310-533 |
| Ездовая камера | 1200x500-508 |
| Ободная лента | 475-580 |
| Средняя масса покрышки, кг | 100.90/101.3 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 11.20/12 |
| Средняя масса ободной ленты, кг | 6.15 |
Спецпредложение









